| Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 1 |
Totaal Tijd Ronde 1 |
Stand Ronde 1 |
Kegel fouten Ronde 1 |
Hindernis fouten Ronde 1 |
Rit Tijd Ronde 2 |
Totaal Tijd Ronde 2 |
Stand Ronde 2 |
Kegel fouten Ronde 2 |
Hindernis fouten Ronde 2 | `
Totaal Tijd | `
| 1spPA |
|---|
|
| 1 | Frans Zeinstra | 1spPA | 117.05 | 117.05 | 1 | | | 116.16 | 116.16 | 1 | | | 233.21 |
| 2 | Koerina Dijkstra | 1spPA | 123.54 | 127.54 | 2 | 7(4) | | 126.14 | 126.14 | 2 | | | 253.68 |
| 3 | Marlou Postma | 1spPA | 128.37 | 128.37 | 4 | | | 126.69 | 126.69 | 3 | | | 255.06 |
| 4 | Andrea Kun | 1spPA | 129.82 | 129.82 | 5 | | | 127.20 | 127.20 | 4 | | | 257.02 |
| 5 | Sandra Rusticus | 1spPA | 124.35 | 128.35 | 3 | 12(4) | | 123.22 | 135.22 | 7 | 2(4) 8(4) 9E(4) | | 263.57 |
| 6 | Rudolf Pestman | 1spPA | 138.54 | 138.54 | 6 | | | 131.97 | 131.97 | 5 | | | 270.51 |
| 7 | Arjen de Jong | 1spPA | 136.84 | 140.84 | 7 | 10(4) | | 132.75 | 132.75 | 6 | | | 273.59 |
| 8 | Sicco Postma | 1spPA | 148.91 | 148.91 | 9 | | | 143.14 | 147.14 | 9 | 8(4) | | 296.05 |
| 9 | Paskal de Graaf (1spPA) | 1spPA | 154.64 | 158.64 | 10 | 2(4) | | 141.02 | 145.02 | 8 | 2(4) | | 303.66 |
| 10 | Samantha de Jong | 1spPA | 192.58 | 192.58 | 11 | | | 175.34 | 175.34 | 10 | | | 367.92 |
| 11 | Michel Punter | 1spPA | 195.59 | 195.59 | 12 | | | 173.36 | 185.36 | 11 | 10(4) 11(4) 12(4) | | 380.95 |
| 12 | Renny Kooy | 1spPA | 197.61 | 197.61 | 13 | | | 187.09 | 191.09 | 12 | 10(4) | | 388.70 |
| 13 | Sandra Visser | 1spPA | 216.66 | 216.66 | 14 | | | 196.56 | 216.56 | 13 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 433.22 |
| 14 | Jappie Schaafsma | 1spPA | 236.70 | 240.70 | 15 | 8(4) | | 235.36 | 239.36 | 14 | 9B(4) | | 480.06 |
| 15 | Pascalle Kooistra | 1spPA | 258.13 | 258.13 | 16 | | | 237.62 | 241.62 | 15 | 2(4) | | 499.75 |
| 16 | Edith Idsardi | 1spPA | 143.87 | 147.87 | 8 | 10(4) | | 87.92 | - | 16 | | UITSLUITING NUMMER: 18 | 1,146.87 |
| 1spPO |
|---|
|
| 1 | Henry Borg | 1spPO | 115.89 | 115.89 | 1 | | | 112.41 | 112.41 | 1 | | | 228.30 |
| 2 | Lieke Huizinga | 1spPO | 118.83 | 118.83 | 3 | | | 114.96 | 114.96 | 2 | | | 233.79 |
| 3 | Jan Kamps | 1spPO | 116.89 | 116.89 | 2 | | | 118.83 | 122.83 | 4 | 11(4) | | 239.72 |
| 4 | Manon Boorsma | 1spPO | 125.58 | 125.58 | 4 | | | 122.78 | 122.78 | 3 | | | 248.36 |
| 5 | Femmy Ruardy (1spPO) | 1spPO | 127.09 | 127.09 | 6 | | | 126.98 | 126.98 | 6 | | | 254.07 |
| 6 | Pieter Douma | 1spPO | 125.84 | 129.84 | 7 | 4(4) | | 124.78 | 124.78 | 5 | | | 254.62 |
| 7 | Melissa Stoop | 1spPO | 129.98 | 129.98 | 8 | | | 127.97 | 127.97 | 7 | | | 257.95 |
| 8 | Barry Stoop | 1spPO | 126.69 | 126.69 | 5 | | | 128.17 | 132.17 | 9 | 5(4) | | 258.86 |
| 9 | Lyanne Zuidema | 1spPO | 136.61 | 140.61 | 9 | 4(4) | | 131.09 | 131.09 | 8 | | | 271.70 |
| 10 | Rick Lagemaat | 1spPO | 139.67 | 143.67 | 10 | 5(4) | | 136.75 | 136.75 | 10 | | | 280.42 |
| 11 | Romy Moeken (1spPO) | 1spPO | 153.36 | 153.36 | 11 | | | 147.03 | 147.03 | 13 | | | 300.39 |
| 12 | Eline Houterman | 1spPO | 155.46 | 159.46 | 15 | 2(4) | | 137.62 | 145.62 | 11 | 6D(4) 9D(4) | | 305.08 |
| 13 | Bartha Epema | 1spPO | 153.69 | 157.69 | 14 | 2(4) | | 140.09 | 148.09 | 14 | 4(4) 10(4) | | 305.78 |
| 14 | Tiete Brinkman | 1spPO | 156.23 | 156.23 | 13 | | | 164.88 | 164.88 | 15 | | | 321.11 |
| 15 | Niena Buiter | 1spPO | 154.13 | 154.13 | 12 | | | 168.13 | 168.13 | 16 | | | 322.26 |
| 16 | Natascha Arkema | 1spPO | 170.19 | 190.19 | 16 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 146.34 | 146.34 | 12 | | | 336.53 |
| 17 | Ilse Mulder (1spPO) | 1spPO | 216.79 | 224.79 | 17 | 4(4) 11(4) | | 254.07 | 254.07 | 17 | | | 478.86 |
| 2spPA |
|---|
|
| 1 | Paskal de Graaf (2spPA) | 2spPA | 134.96 | 142.96 | 2 | 2(4) 10(4) | | 132.19 | 136.19 | 1 | 3(4) | | 279.15 |
| 2 | Tsjerk de Jong | 2spPA | 141.98 | 149.98 | 3 | 2(4) 5(4) | | 135.26 | 143.26 | 2 | 2(4) 5(4) | | 293.24 |
| 3 | Harmen van der Werff | 2spPA | 145.30 | 153.30 | 4 | 2(4) 10(4) | | 140.84 | 144.84 | 4 | 11(4) | | 298.14 |
| 4 | Henk Dijkstra | 2spPA | 151.43 | 155.43 | 5 | 2(4) | | 143.52 | 143.52 | 3 | | | 298.95 |
| 5 | Gerard Hoeksema | 2spPA | 138.38 | 142.38 | 1 | 11(4) | | 134.01 | 159.01 | 8 | | 4(5) 9(20) , Totaal Extra fouten: 25 | 301.39 |
| 6 | Jan Dijk (2spPA) | 2spPA | 143.62 | 155.62 | 6 | 2(4) 8(4) 9E(4) | | 139.54 | 147.54 | 5 | 2(4) 9E(4) | | 303.16 |
| 7 | Marijke van Rooijen | 2spPA | 156.75 | 156.75 | 7 | | | 147.02 | 151.02 | 6 | 12(4) | | 307.77 |
| 8 | Lucas Reinds | 2spPA | 166.09 | 166.09 | 8 | | | 149.63 | 153.63 | 7 | 12(4) | | 319.72 |
| 9 | Klaas Kraan | 2spPA | 176.14 | 180.14 | 9 | 12(4) | | 170.02 | 170.02 | 9 | | | 350.16 |
| 10 | Jelmer Chardon | 2spPA | 187.60 | 191.60 | 11 | 2(4) | | 173.94 | 173.94 | 10 | | | 365.54 |
| 11 | Jesse de Glee | 2spPA | 185.73 | 189.73 | 10 | 2(4) | | 178.45 | 182.45 | 11 | 10(4) | | 372.18 |
| 2spPO |
|---|
|
| 1 | Jantina Dijkstra | 2spPO | 119.92 | 119.92 | 1 | | | 119.04 | 119.04 | 1 | | | 238.96 |
| 2 | Atsje Bosgraaf (2spPO) | 2spPO | 121.91 | 121.91 | 2 | | | 118.48 | 130.48 | 5 | 2(4) 11(4) 12(4) | | 252.39 |
| 3 | Dominique de Gelder | 2spPO | 126.40 | 130.40 | 3 | 10(4) | | 124.81 | 128.81 | 3 | 11(4) | | 259.21 |
| 4 | Klaas van der Veer | 2spPO | 132.16 | 132.16 | 4 | | | 125.27 | 129.27 | 4 | 4(4) | | 261.43 |
| 5 | Romke Winkel | 2spPO | 132.25 | 144.25 | 6 | 2(4) 4(4) 7(4) | | 127.97 | 127.97 | 2 | | | 272.22 |
| 6 | Nathalie Ruardy | 2spPO | 144.24 | 144.24 | 5 | | | 141.63 | 141.63 | 6 | | | 285.87 |
| 7 | Durk Wissman | 2spPO | 155.72 | 155.72 | 11 | | | 145.13 | 145.13 | 7 | | | 300.85 |
| 8 | Sjoerd Venema | 2spPO | 151.54 | 151.54 | 8 | | | 149.44 | 149.44 | 8 | | | 300.98 |
| 9 | Klaas Bakker | 2spPO | 147.97 | 151.97 | 9 | 12(4) | | 143.41 | 151.41 | 10 | 7(4) 11(4) | | 303.38 |
| 10 | Albert Postma | 2spPO | 147.27 | 147.27 | 7 | | | 152.43 | 156.43 | 11 | 7(4) | | 303.70 |
| 11 | Geartsje Strikwerda | 2spPO | 154.29 | 154.29 | 10 | | | 149.77 | 149.77 | 9 | | | 304.06 |
| 12 | Sylvana de Vries | 2spPO | 178.20 | 178.20 | 12 | | | 176.40 | 176.40 | 12 | | | 354.60 |
| 4spPA |
|---|
|
| 1 | Jan Dijk (4spPA) | 4spPA | 139.04 | 139.04 | 1 | | | 149.54 | 153.54 | 1 | 4(4) | | 292.58 |
| 2 | Paskal de Graaf (4spPA) | 4spPA | 178.80 | 194.80 | 3 | 3(4) 7(4) 9C(4) 9D(4) | | 148.99 | 156.99 | 2 | 3(4) 9D(4) | | 351.79 |
| 3 | Elleke de Boer | 4spPA | 186.00 | 190.00 | 2 | 10(4) | | 167.17 | 167.17 | 3 | | | 357.17 |
| 4 | Bauke Meindertsma | 4spPA | 201.53 | 229.53 | 4 | 6B(4) 11(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 | 180.78 | 180.78 | 4 | | | 410.31 |
| Jeugd |
|---|
|
| 1 | Hilbert Vissser | Jeugd | 127.44 | 127.44 | 1 | | | 127.10 | 127.10 | 1 | | | 254.54 |
| 2 | Stefan Mulder | Jeugd | 135.40 | 139.40 | 2 | 8(4) | | 131.48 | 131.48 | 2 | | | 270.88 |
| 3 | Isabella Ruardy (2spPO) | Jeugd | 141.30 | 141.30 | 3 | | | 132.05 | 132.05 | 3 | | | 273.35 |
| 4 | Isabella Ruardy (1spPO) | Jeugd | 136.27 | 144.27 | 5 | 4(4) 11(4) | | 137.33 | 141.33 | 4 | 9E(4) | | 285.60 |
| 5 | Alicia Kies | Jeugd | 142.59 | 142.59 | 4 | | | 146.58 | 150.58 | 7 | 10(4) | | 293.17 |
| 6 | Linda Mulder | Jeugd | 143.44 | 151.44 | 6 | 7(4) 11(4) | | 139.78 | 147.78 | 6 | 8(4) 11(4) | | 299.22 |
| 7 | Sybren Visser | Jeugd | 150.70 | 158.70 | 8 | 4(4) 10(4) | | 147.23 | 147.23 | 5 | | | 305.93 |
| 8 | Hendrieke Knijp | Jeugd | 148.66 | 158.66 | 7 | | 8(10) , Totaal Extra fouten: 10 | 159.17 | 159.17 | 8 | | | 317.83 |
| 9 | Hilde de Jong | Jeugd | 165.30 | 173.30 | 9 | 4(4) 11(4) | | 158.94 | 166.94 | 9 | 4(4) 11(4) | | 340.24 |
| 10 | Sanne de Jong | Jeugd | 175.97 | 179.97 | 10 | 4(4) | | 176.48 | 184.48 | 10 | 2(4) 11(4) | | 364.45 |
| LspPO |
|---|
|
| 1 | Jeldau de Vries | LspPO | 121.04 | 125.04 | 1 | 12(4) | | 119.44 | 119.44 | 1 | | | 244.48 |
| 2 | Jaap van der Wal | LspPO | 128.93 | 128.93 | 2 | | | 126.14 | 126.14 | 2 | | | 255.07 |
| 3 | Pieter de Jong | LspPO | 154.17 | 158.17 | 3 | 2(4) | | 146.00 | 154.00 | 3 | 2(4) 11(4) | | 312.17 |
| 4 | Atsje Bosgraaf (4spPO) | LspPO | 169.05 | 173.05 | 4 | 9A(4) | | 153.40 | 157.40 | 4 | 8(4) | | 330.45 |
| RuiPA |
|---|
|
| 1 | Janna Horjus | RuiPA | 104.28 | 104.28 | 1 | | | 102.55 | 106.55 | 1 | 10(4) | | 210.83 |
| 2 | Nica Steenhuis | RuiPA | 112.29 | 116.29 | 2 | 2(4) | | 106.62 | 110.62 | 2 | 4(4) | | 226.91 |
| 3 | Melissa Breur | RuiPA | 120.72 | 120.72 | 3 | | | 118.41 | 122.41 | 4 | 2(4) | | 243.13 |
| 4 | Gonne Dijkstra | RuiPA | 122.30 | 122.30 | 4 | | | 117.65 | 121.65 | 3 | 5(4) | | 243.95 |
| 5 | Tamara Spijkstra (RPA) | RuiPA | 133.66 | 133.66 | 5 | | | 129.62 | 129.62 | 7 | | | 263.28 |
| 6 | Ilse Mulder | RuiPA | 134.09 | 134.09 | 6 | | | 133.13 | 133.13 | 9 | | | 267.22 |
| 7 | Nanet Dijkstra | RuiPA | 145.46 | 149.46 | 8 | 7(4) | | 128.49 | 128.49 | 6 | | | 277.95 |
| 8 | Ruth Weening | RuiPA | 145.57 | 145.57 | 7 | | | 133.87 | 133.87 | 10 | | | 279.44 |
| 9 | Roelien van den Bos | RuiPA | 167.68 | 171.68 | 9 | 1(4) | | 149.19 | 149.19 | 12 | | | 320.87 |
| 10 | Merian Veldman (1) | RuiPA | 188.25 | 210.25 | 12 | 5(4) 11(4) 12(4) | 3(10) , Totaal Extra fouten: 10 | 130.43 | 130.43 | 8 | | | 340.68 |
| 11 | Aurelia van der Veen | RuiPA | 173.34 | 173.34 | 10 | | | 175.34 | 175.34 | 13 | | | 348.68 |
| 12 | Julia Scholten | RuiPA | 250.43 | 250.43 | 13 | | | 121.16 | 125.16 | 5 | 5(4) | | 375.59 |
| 13 | Merian Veldman (2) | RuiPA | 189.21 | 189.21 | 11 | | | 186.74 | 186.74 | 14 | | | 375.95 |
| 14 | Mendy Terlouw | RuiPA | 155.76 | - | 14 | 4(4) | UITSLUITING NUMMER: 18 | 146.91 | 146.91 | 11 | | | - |
| 15 | Jossalyn van Vessem | RuiPA | 186.14 | - | 15 | | 2(20) UITSLUITING NUMMER: 18, Totaal Extra fouten: 20 | 144.78 | - | 15 | | UITSLUITING NUMMER: 18 | - |
| RuiPO |
|---|
|
| 1 | Doutsen Herder | RuiPO | 104.15 | 104.15 | 1 | | | 100.11 | 100.11 | 1 | | | 204.26 |
| 2 | Tamara Spijkstra | RuiPO | 115.09 | 115.09 | 2 | | | 109.77 | 109.77 | 5 | | | 224.86 |
| 3 | Nica Steenhuis (RijPO) | RuiPO | 133.71 | 137.71 | 4 | 2(4) | | 108.67 | 108.67 | 4 | | | 246.38 |
| 4 | Anna Blanke | RuiPO | 137.39 | 137.39 | 3 | | | 116.27 | 120.27 | 6 | 8(4) | | 257.66 |
| 5 | Grietje Venema | RuiPO | 140.45 | 144.45 | 6 | 11(4) | | 125.31 | 129.31 | 7 | 2(4) | | 273.76 |
| 6 | Grietsje Claus | RuiPO | 138.60 | 138.60 | 5 | | | 169.67 | 169.67 | 9 | | | 308.27 |
| 7 | Femke de Jong | RuiPO | 168.27 | 168.27 | 7 | | | 165.00 | 165.00 | 8 | | | 333.27 |
| 8 | Margriet Kloosterman | RuiPO | 114.31 | - | 10 | | UITSLUITING NUMMER: 18 | 108.03 | 108.03 | 2 | | | - |
| 9 | Doete Bijl | RuiPO | 110.00 | - | 9 | | UITSLUITING NUMMER: 18 | 108.19 | 108.19 | 3 | | | - |
| 10 | Fardau van der Veen | RuiPO | 196.50 | 196.50 | 8 | | | 138.60 | - | 10 | | UITSLUITING NUMMER: 17 | 1,195.50 |
| Sulky |
|---|
|
| 1 | Jacob Huisma | Sulky | 156.62 | 160.62 | 1 | 10(4) | | 139.96 | 143.96 | 1 | 8(4) | | 304.58 |
| 2 | Melanie van der Graaf | Sulky | 220.89 | 220.89 | 2 | | | 198.38 | 198.38 | 2 | | | 419.27 |